ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ | ||
---|---|---|
Клас на енергийна ефективност | A++ | |
Сезонна енергийна ефективност при отопление [ηs] | % | 88 |
Обща топлинна мощност | ||
– номинална | kW | 20,0 |
– намалена | kW | 6,0 |
Топлинна мощност на водния топлообменник | kW | 18 |
Топлинна мощност от излъчване | kW | 2 |
Отопляема площ (препоръчително) | m2 | 120-180 |
Отопляем обем (препоръчителен) | m3 | 500 |
Температура на димните газове | °C | 103 |
КПД | % | 93,3 |
Емисии СО за номин. мощност (O2ref = 13%) | mg/Nm3 | 186,3 |
PM (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 14,4 |
NOx (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 124,7 |
OGC (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 32,1 |
Обем на водния топлообменник | l | 22 |
Връзки студена и топла вода | ″ | 1 |
Максимално работно налягане | bar | 1,5 |
Ел.захранвяне | V / Hz | 230 / 50 |
Пълна електрическа мощност | W | 400 |
Работна ел. мощност | W | 100 |
Гориво – дървесни пелети клас А1 | mm | Ø 6 / L=30 |
Разход на пелети | kg/h | 1,3 – 4,4 |
Вместимост на бункера за пелети | kg | 28 |
Обем на пепелника | l | 3,8 |
Габаритни размери, Ш x Д x В | mm | 560x550x970 |
Нетно тегло | kg | 148 |
Диаметър на вход въздух за горене | Ø, mm | 50 |
Диаметър на изход димни газове | Ø, mm | 100 |
Prity PLW18
Пелетни, Камини- Бункер за пелети
- Интелигентна циркулационна помпа
- Автоматизирано запалване и подаване на пелети
- Самопочистваща функция на камината
- Седмичен програматор
- Управление с външен стаен термостат
- Датчик за температура изгорели газове
- Датчик за температура газове в горивната камера
- Защита от прегряване
- Защита от прегряване на воден контур
- Защита от прегряване на бункер
- Режим коминочистач
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Техническо описание и инструкции за експлоатация
Етикет енергийна ефективност
Декларация за експлоатационни показатели
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
ЦВЕТОВЕ
RAL 1015
RAL 3032