| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY FG W20 | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 104 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 69 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 6,5 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
| – номинална | kW | 17,3 |
| – максимална | kW | 20 |
| Обем на водонагревателя | l | 37 |
| Максимално работно налягане | bar | 1,25 |
| Температура на димните газове | °C | 181 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 77,7 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1178 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 31 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 102 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 41 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 28,4 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 11,5 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 150 |
| Консумация на гориво | kg/h | 7,4 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | 1 |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 650 x 550 x 1150 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 470 x 445 x 300 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | 395 x 410 x 190 |
| Нето тегло | kg | 192 |















