| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY FM D | |
|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | |
| Клас на енергийна ефективност | A+ |
| Индекс на енергийна ефективност (EEI) | 111 |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | 73,0 % |
| Топлинна мощност от излъчване | 11,8 kW |
| Температура на димните газове | 229 °C |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | 83,3 % |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | |
| CO (at 13% O2) | 676,0 mg/Nm3 |
| Прах (at 13% O2) | 34,7 mg/Nm3 |
| NOx (at 13% O2) | 102,3 mg/Nm3 |
| OGC (at 13% O2) | 63,8 mg/Nm3 |
| Масов дебит на отработените газове | 10,3 g/s |
| Минимална тяга на комина | 12 Pa |
| Диаметър на димоотвода | Ø130 mm |
| Консумация на гориво | 3,5 kg/h |
| Габаритни размери Ш x Д x В | 487 x 456 x 933 mm |
| Размери на горивната камера Ш x Д x В | 410 x 356 x 258 mm |
| Размери фурна Ш x Д x В | 330 x 372 x 190 mm |
| Нето тегло | 98 kg |
| Използвани материали: Стомана, чугун, бетон, вермикулит, стъкло, термоустойчива боя. |
|









