| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY K22 | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 103 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 68 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 10,4 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
| – номинална | kW | – |
| – максимална | kW | – |
| Обем на водонагревателя | l | – |
| Максимално работно налягане | bar | – |
| Температура на димните газове | °C | 330 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 77,4 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 791 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 30 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 95 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 17 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 6,2 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 11 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 130 |
| Консумация на гориво | kg/h | 3,2 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | – |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 490 x 460 x 810 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 410 x 365 x 400 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
| Нето тегло | kg | 76 |






